Velg hvilke produkter du ønsker laste ned som PDF i oversikten under:
- Velg alle
-
Boksis
- Daim beger
- Freia Melkesjokolade beger
- Freia Non Stop beger
- Freia Smil beger
- Idyll Salt Karamell
- Idyll Sjokolade
- Inspira Frappè Karamell Fløteis
- Inspira Kirsebæris
- Inspira Lakrisis
- Inspira Lemon Pie
- Inspira Melkesjokoladeis
- Inspira Multeis
- Inspira Peanøttis
- Inspira Vaniljeis
- NUDE Mango 80% frukt
- NUDE Strawberry 80% frukt
- Nyt DobbelSJOKO
- Nyt SaltKARAMELL
- Oreo beger
- Sørlandsis Bjørnebær & Eggelikør
- Sørlandsis Duo Uten tilsatt sukker
- Sørlandsis Knust Krone-is Jordbær
- Sørlandsis Krokan
- Sørlandsis Pepperkake
- Sørlandsis Pistasjsmak
- Sørlandsis Sandwich
- Sørlandsis Sjokobiter
- Sørlandsis Sjokoladesmak
- Sørlandsis Tricolor
- Sørlandsis Vanilje Jubileum
- Sørlandsis Vaniljesmak
- Sørlandsis Vaniljesmak Laktosefri
-
Iskaker
- Anita Hestesko
- Daim Iskake
- Riskrem
-
Kuleis
- Banan Sjokolade
- Bubblegum
- Cappuccino
- Cookie Dough
- Jordbær
- Kokos Vegan
- Laktosefri Vaniljeis
- Mandelkrokan
- Peanøtt Karamell
- Pistasj
- Rom-Rosin
- Salt Karamell
- Sandwich kuleis
- Sitron
- SjokoKirsj kuleis
- Sjokolade
- Sjokolade Brownie
- Sorbet Bringebær
- Sorbet Friskis
- Sorbet Jordbær
- Sorbet Mango
- Sorbet Sitron
- Standard Jordbær
- Standard Pistasj
- Standard Sjokolade
- Standard Vanilje
- Vanilje
- Vannmelon og pære
- Milkshake
-
Multipack
- Båtis 5-pk
- Freia Firkløver 6-pk
- Freia Melkesjokolade Is 6-pk
- Friskis Multipack Fruktis
- Isabella Vanilje 10-pk
- Krone-is Krokan 6-pk
- Krone-is Mini Snack 12-pk
- Krone-is Non Stop 6-pk
- Mochi is 6-pk
- Nude Mango 6-pk
- Sandwich 12-pk
- Sandwich 6-pk
- Sandwich Brownie Salt karamell 6-pk
- Sjokokirsj 6-pk
- Sommeris 8pk Appelsinsorbet
- ZERoh! Strawberry Passionfruit & Peach Pineapple 10-pk
-
Saus og strøssel
- Ekte krokan 1kg
- Hakkede hasselnøtter 700g
- Hakkede NonStop
- Jordbærcrunch 1kg
- Jordbærsaus 635g
- Karamellfudge 1kg
- Karamellsaus 675g
- Lakriscrunch 1kg
- Rørt jordbærsyltetøy
- Sjokoladepulver 700g
- Sjokoladesaus 635g
- Tuttifrutti 1kg
-
Slurp slush
- SLURP Blåbær
- SLURP Bringebær
- SLURP Cola
- SLURP Grønt Eple
- Slurp Iste Fersken
- SLURP Jordbær
- SLURP Mango
- SLURP Pære
- Slurp Tropisk
- Slurp Vannmelon uten tilsatt sukker
-
Småis
- Big Deal
- Cola-is
- Crème Ekte Pistasj
- Crème Hvit Sjokolade
- Crème Lakris
- Crème Mandel
- Crème Pasjonsfrukt & Sitron
- Crème Premium Karamell
- Daim Balltop
- Dyreparken
- Freia Melkesjokolade Is
- Friskis Fersken
- Friskis Jordbær & Appelsin
- Idyll Salt karamellis
- Krone-is Nonstop 125 ml Fløteis
- Nude Strawberry
- Sandwich
- Sjokokirsj
- SNACKIS
- Soft Shake Jordbær
- Soft Shake Sjokoladesmak
- Sommeris
- SvalBar
-
Softis & Milkshake
- Milkshake-mix
- Softis-mix fersk
- Softis-mix frossen
- Softiskjeks
Anita Hestesko
Iskake med høy selskapsfaktor. Anita Hestesko er laget av vår jubileums-is og dekorert med sjokoladeovertrekk og marsipanrose.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (24%), sukker, skummetmelkpulver, kokosolje, glukose, sukker, kakao*, emulgator (E471, solsikkelecitin), stabilisator (E466, E412, E407), aroma, vanilje-ekstrakt, fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
Energi | 930 kJ / 223 kcal |
Karbohydrater | 22.1 g |
- Sukkerarter | 22 g |
Fett (totalt) | 13 g |
- Mettede fettsyrer | 9.5 g |
Protein | 4 g |
Salt | 0.15 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 493 |
EPD-nummer | 2176279 |
GTIN | 7041014930009 |
Nettoinnhold | 628 g |
FPAK i DPAK | 2 |
Banan Sjokolade
Full av apestreker. Fløteis med banan, sjokoladerippel og sjokobiter med apefjes.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (23%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, bananjuice fra konsentrat (5,0%), glukose, kokosolje, vann, fettredusert kakao, eggeplomme, stabilisator (E460, E466, E407, E415, E410), emulgator (E471, soyalecitin, E476, solsikkelecitin), kakaomasse, aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), rapsolje, melkefett, salt, fargestoff (E100, E160b(ii)).
Næringsinnhold
Energi | 1064 kJ / 255 kcal |
Karbohydrater | 27.9 g |
- Sukkerarter | 27.5 g |
Fett (totalt) | 13.7 g |
- Mettede fettsyrer | 9.7 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.15 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 520 |
EPD-nummer | 2493096 |
GTIN | 7041015200002 |
Nettoinnhold | 2795 g |
FPAK i DPAK | 3 |
Big Deal
Bokstavelig talt. Big Deal er en stor karamellis med karamellsaus, dyppet i melkesjokolade.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (17%), hvetemel, kakaosmør*, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, helmelkpulver, sukret kondensert melk, vann, kakaomasse*, emulgator (E471, solsikkelecitin, E476), kakao*, rapsolje, aromaer, smør, stivelse, salt, stabilisator (E466), karamellisert sukkersirup, fargestoff (E160b (ii), E150d).
Næringsinnhold
Energi | 1288 kJ / 308 kcal |
Karbohydrater | 35 g |
- Sukkerarter | 28.2 g |
Fett (totalt) | 16.4 g |
- Mettede fettsyrer | 11 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.24 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 107 |
EPD-nummer | 4975199 |
GTIN | 7041011070005 |
Nettoinnhold | 127 g |
FPAK i DPAK | 20 |
Bubblegum
En leken godbit! Bubblegum i kuleisdisken har en spennende smak som bringer minnene tilbake fra da man tygget tyggegummi og boblen sprakk over hele ansiktet!
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (23%), skummetmelkpulver, sukker, invertsukker, vann, glukose, eplejuice (2,0%), eggeplomme, aromaer (aromaer, naturlig vaniljearoma), stabilisator (E460, E466, E440, E407), emulgator (E471), spirulina ekstrakt, fargestoff (E162), surhetsregulerende middel (sitronsyre).
Næringsinnhold
Energi | 857 kJ / 205 kcal |
Karbohydrater | 22.9 g |
- Sukkerarter | 22.8 g |
Fett (totalt) | 10.5 g |
- Mettede fettsyrer | 6.8 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 0.14 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 7101 |
EPD-nummer | 5453378 |
GTIN | 7041017101116 |
Nettoinnhold | 2783 g |
FPAK i DPAK | 3 |
Båtis 5-pk
Ekte skjærgårds-is. Båtis er klassisk fløteis i kjeksbeger med jordbærsyltetøy og sjokoladeovertrekk.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, jordbær (5,4%), hvetemel, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, laktose, vann, emulgator (E471, soyalecitin, solsikkelecitin), melkeproteiner, kakao, stabilisator (E466, E440, E412, E407), hvetestivelse, aromaer, rapsolje, hvetefiber, surhetsregulerende middel (sitronsyre), salt, fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
Energi | 916 kJ / 218 kcal |
Karbohydrater | 28 g |
- Sukkerarter | 24 g |
Fett (totalt) | 10 g |
- Mettede fettsyrer | 6.9 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.16 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 275 |
EPD-nummer | 2014942 |
GTIN | 7041012750005 |
Nettoinnhold | 385 g |
FPAK i DPAK | 6 |
Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (26%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, kokosolje, glukose, kakaopulver*, kaffeekstrakt (1,3%), eggeplomme, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471, soyalecitin), aromaer, fargestoff (E150b), etanol, salt, surhetsregulerende middel (E270). *Rainforest Alliance sertifisert. Les mer på ra.org.
Næringsinnhold
Energi | 1027 kJ / 246 kcal |
Karbohydrater | 24.8 g |
- Sukkerarter | 24.6 g |
Fett (totalt) | 13.9 g |
- Mettede fettsyrer | 9.9 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.16 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 543 |
EPD-nummer | 4763025 |
GTIN | 7041015430003 |
Nettoinnhold | 2783 g |
FPAK i DPAK | 3 |
Cola-is
Slurp i deg iskald cola med denne nyheten Cola-is! Kun tilgjengelig hos Esso, Shell, Mix, Jafs og Deli de luca!
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Vann, sukker, appelsinjuice (15%), invertsukker, glukose, surhetsregulerende middel (sitronsyre), stabilisator (E440, E410), aromaer, fargestoff (E160a, E160e), antioksidant (E300), konserveringsmiddel (E202).
Næringsinnhold
Energi | 425 kJ / 100 kcal |
Karbohydrater | 24.8 g |
- Sukkerarter | 23.9 g |
Fett (totalt) | 0 g |
- Mettede fettsyrer | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 1302 |
EPD-nummer | 5885108 |
GTIN | 7041011302113 |
Nettoinnhold | 117 g |
FPAK i DPAK | 24 |
Cookie Dough
For alle med sort belte i is-spising. Fløteis med vanilje, cookie dough-biter og sjokoladesaus.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (23%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, vann, hvetemel, smør, kokosolje, kakao, eggeplomme, vanilje-ekstrakt, egg, stabilisator (E460, E466, E407, E415, E410), emulgator (E471, E476, solsikkelecitin), rapsolje, aromaer, salt, hevemiddel (E500), fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
Energi | 1006 kJ / 240 kcal |
Karbohydrater | 28.3 g |
- Sukkerarter | 25.9 g |
Fett (totalt) | 11.9 g |
- Mettede fettsyrer | 7.9 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 0.23 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 544 |
EPD-nummer | 4763033 |
GTIN | 7041015440002 |
Nettoinnhold | 2795 g |
FPAK i DPAK | 3 |
Crème Ekte Pistasj
Crème Ekte Pistasj er en fløyelsmyk iskrem på pinne for alle pistasjelskere.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (21%), kokosolje, pistasjnøtter (3,9%), skummetmelkpulver, glukose, vann, smør, laktose, mysepulver, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin), stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), salt, aromaer, fargestoff (kurkumin, klorofyllin-kobberkompleks), kakao, spirulinakonsentrat.
Næringsinnhold
Energi | 1489 kJ / 358 kcal |
Karbohydrater | 29.7 g |
- Sukkerarter | 29.5 g |
Fett (totalt) | 24.8 g |
- Mettede fettsyrer | 18.3 g |
Protein | 4.7 g |
Salt | 0.24 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 1228 |
EPD-nummer | 5863121 |
GTIN | 7041011228116 |
Nettoinnhold | 72 g |
FPAK i DPAK | 24 |
Crème Hvit Sjokolade
Crème Hvit Sjokolade er en fløteis med ekte vanilje og vår egen sjokoladesaus, trukket med hvit sjokolade og deilige cookie-biter.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (17%), kakaosmør*, helmelkpulver, glukose, skummetmelkpulver, vann, melkefett, kokosolje, smør, kakao*, hvetemel, fettredusert kakao*, fruktose, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin, E476, solsikkelecitin), vanilje-ekstrakt, eggepulver, aroma, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan, xantangummi, johannesbrødkjernemel), hevemiddel (natriumkarbonat), rapsolje, glyserol, salt, vaniljekorn, fargestoff (annatto norbixin).
Næringsinnhold
Energi | 1436 kJ / 344 kcal |
Karbohydrater | 31 g |
- Sukkerarter | 30.2 g |
Fett (totalt) | 22.4 g |
- Mettede fettsyrer | 15.5 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.2 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 1226 |
EPD-nummer | 5452909 |
GTIN | 7041011226112 |
Nettoinnhold | 74 g |
FPAK i DPAK | 24 |
Crème Lakris
Crème Lakris er en vaniljeis med lakrissaus og lakrisfudge-biter, dyppet i et sprøtt lakrisovertrekk.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (18%), kokosolje, sukret kondensert melk, glukose, skummetmelkpulver, vann, rapsolje, glukosesirup, lakrispulver (0,9%), smør, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, glyserol monostearate), vanilje-ekstrakt, fargestoff (vegetabilsk karbon), aromaer, stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), glyserol, salt, vaniljekorn.
Næringsinnhold
Energi | 1433 kJ / 343 kcal |
Karbohydrater | 35 g |
- Sukkerarter | 33.4 g |
Fett (totalt) | 21.1 g |
- Mettede fettsyrer | 15.3 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0.3 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 1227 |
EPD-nummer | 5680756 |
GTIN | 7041011227119 |
Nettoinnhold | 63 g |
FPAK i DPAK | 30 |
Crème Mandel
Det sies at den perfekte dessert skal ha noe bløtt og noe sprøtt. Crème Mandel er kremet fløteis med ekte vanilje, dyppet i belgisk melkesjokolade og dekket med knasende sprø mandelbiter.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, kakaosmør*, helmelkpulver, skummetmelkpulver, mandler (4,0%), glukose, kakaomasse*, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, E476), rapsolje, vanilje-ekstrakt, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), naturlig aroma, vaniljekorn, fargestoff (annatto norbixin).vanilje-ekstrakt, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), aroma, vaniljekorn, fargestoff (annatto norbixin).
Næringsinnhold
Energi | 1395 kJ / 335 kcal |
Karbohydrater | 26.9 g |
- Sukkerarter | 26.8 g |
Fett (totalt) | 22.6 g |
- Mettede fettsyrer | 12.8 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.15 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 183 |
EPD-nummer | 4706214 |
GTIN | 7041011830005 |
Nettoinnhold | 75 g |
FPAK i DPAK | 24 |
Crème Pasjonsfrukt & Sitron
Norsk fløteis i eksotisk drakt. Crème Pasjonsfrukt & Sitron er fløteis med ekte vanilje, dyppet i pasjonsfrukt fra Ecuador og sitron. En frisk tørsteslukker med litt mindre kalorier.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, vann, kremfløte (17%), sukker, skummetmelkpulver, glukose, pasjonsfruktpurè (3,2%), sitronjuice (2,2%), pasjonsfruktjuice (2,1%), emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), stabilisator (pektin, guarkjernemel, cellulosegummi, karragenan, natriumalginat), aromaer (naturlig vaniljearoma, naturlig sitronaroma), vanilje-ekstrakt, fargestoff (kurkumin, annatto norbixin), sort gulrotjuice, vaniljekorn.
Næringsinnhold
Energi | 711 kJ / 169 kcal |
Karbohydrater | 23.7 g |
- Sukkerarter | 23.7 g |
Fett (totalt) | 6.8 g |
- Mettede fettsyrer | 4.5 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0.11 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 182 |
EPD-nummer | 4706206 |
GTIN | 7041011820006 |
Nettoinnhold | 71 g |
FPAK i DPAK | 30 |
Crème Premium Karamell
Iskremen du drømmer om. Crème Premium Karamell er karamellis med karamellsaus og chunky karamellbiter, dyppet i fyldig melkesjokolade.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), kakaosmør*, helmelkpulver, sukret kondensert melk, glukose, skummetmelkpulver, kakaomasse*, vann, sukker, smør, aromaer, rapsolje, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, E476, glyserol monostearate), glyserol, stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), salt, fargestoff (E150d (karamell), annatto norbixin).
Næringsinnhold
Energi | 1492 kJ / 357 kcal |
Karbohydrater | 36.5 g |
- Sukkerarter | 35.2 g |
Fett (totalt) | 21.1 g |
- Mettede fettsyrer | 13 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.28 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 171 |
EPD-nummer | 4975074 |
GTIN | 7041011710000 |
Nettoinnhold | 71 g |
FPAK i DPAK | 30 |
Daim Balltop
Iskremen for alle som har plass til litt til. Daim Balltop er en raus fløteis med kuler av Daim, dyppet i melkesjokolade.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), hvetemel, kakaosmør, kokosolje, helmelkpulver, glukose, kakaomasse, palmeolje, laktose, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, soyalecitin, E476), kakao, mysepulver, mandler, rapsolje, melkeproteiner, skummetmelkpulver, melkefett, aromaer, salt, sukret kondensert skummetmelk, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), overflatebehandlingsmiddel (maltodekstrin, gummi arabikum), karamellisert sukkersirup, fargestoff (annatto norbixin).
Næringsinnhold
Energi | 1353 kJ / 323 kcal |
Karbohydrater | 37.6 g |
- Sukkerarter | 30 g |
Fett (totalt) | 17 g |
- Mettede fettsyrer | 11.2 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 0.26 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 109 |
EPD-nummer | 4975041 |
GTIN | 7041011090003 |
Nettoinnhold | 114 g |
FPAK i DPAK | 20 |
Daim beger
Til glede for alle Daim-elskere! En fyldig fløteis med vanilje og sjokoladesmak, spunnet sammen i boksen og tilsatt Daimkuler. I tillegg ligger et «lokk» av Daim-kuler på toppen av iskremen du må grave deg gjennom for å komme til den digge isen. Det beste fra to verdener i samme boks.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, kremfløte (20%), skummetmelkpulver, palmeolje, glukose, laktose, kakaosmør, kakaomasse, mysepulver, mandler, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin), kakao, melkefett, sukret kondensert skummetmelk, melkeproteiner, aromaer, overflatebehandlingsmiddel (maltodekstrin, gummi arabikum), stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), salt, fargestoff (E150d (karamell), annatto norbixin).
Næringsinnhold
Energi | 1067 kJ / 255 kcal |
Karbohydrater | 29 g |
