Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Sukker, kakaomasse, kakaosmør, tørrmelk, overflatebehandlingsmidler (gummi arabicum, karnaubavoks, bivoks), emulgator (soyalecitin), fargestoffer (E100, E120, E133, E153, E160a, E172), aromaer, glukosesirup.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 2009 kJ / 479 kcal |
Karbohydrater | 72.2 g |
- Sukkerarter | 70.6 g |
Fett (totalt) | 18.5 g |
- Mettede fettsyrer | 11.5 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 0.03 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 978 |
EPD-nummer | 2319564 |
GTIN | 7041019780005 |
Nettoinnhold | 1500 g |
FPAK i DPAK | 6 |