Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Sukker, mandler (8,0%).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 1778 kJ / 420 kcal |
Karbohydrater | 92.8 g |
- Sukkerarter | 92.5 g |
Fett (totalt) | 4.3 g |
- Mettede fettsyrer | 0.3 g |
Protein | 1.9 g |
Salt | 0 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 10871 |
EPD-nummer | 5683891 |
GTIN | 7041011087102 |
Nettoinnhold | 1000 g |
FPAK i DPAK | 6 |