Mochi is 6-pk
Mochi er deilig iskrem inni en søt, risbasert deig. En liten bit av Japan i sørlandsk drakt! Multipacken inneholder 3 forskjellige smaker av mochi: jordbær, karamell og mango.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Bløtdyr | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Egg | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Fisk | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Melk | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Nøtter | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Paranøtter | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Peanøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Valnøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Selleri | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sennep | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Sesamfrø | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Skalldyr | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Soya | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Helmelk, smørkaramell (15 %) (glukosesirup, sukker, smør, vann, fløte, salt), fløte, sukker, vann, rismel (7,8 %), trehalose*, laktose, melkeproteiner, dehydrert glukosesirup, eggeplomme, karamell (0,7 %) (vann, sukker), potetstivelse, eggehvitepulver, emulgator (E471), stabilisatorer (E410, E412), salt. *Trehalose er en kilde til glukose.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 931 kJ / 221 kcal |
Karbohydrater | 37 g |
- Sukkerarter | 30 g |
- Sukkerarter | 35 g |
- Sukkerarter | 29 g |
Fett (totalt) | 6.8 g |
- Mettede fettsyrer | 5.1 g |
- Mettede fettsyrer | 0.1 g |
- Mettede fettsyrer | 4.6 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.11 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 827 |
EPD-nummer | 5364047 |
GTIN | 7041018270002 |
Nettoinnhold | 210 g |
FPAK i DPAK | 12 |