Allergener
Allergenet inngår i produktet
Kan inneholde spor av
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (21%), sukker, glukose, vann, invertsukker, skummetmelkpulver, kokosolje, hvetemel, kakao, smør, eggeplomme, egg, stabilisator (E460, E466, E407, E415, E410), emulgator (E471, E476, solsikkelecitin), rapsolje, salt, aromaer, hevemiddel (natriumkarbonat), fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 1111 kJ / 265 kcal |
Karbohydrater | 29.6 g |
- Sukkerarter | 27.9 g |
Fett (totalt) | 14.5 g |
- Mettede fettsyrer | 10.7 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.22 g |
Alle verdier er gjennomsnittlige, om ikke annet er oppgitt.
Produktinformasjon
Varenummer | 7209 |
EPD-nummer | 5759204 |
GTIN | 7041017209331 |
Nettoinnhold | 3560 g |
FPAK i DPAK | 78 |