Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Vann, bringebærjuice fra konsentrat (27%), sukker, bringebærpurè (17%), glukose, dekstrose, bringebær (2,2%), naturlig farge (sort gulrotjuice), stabilisator (E412, E410, E440), emulgator (E471), fargestoff (E162).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 506 kJ / 119 kcal |
Karbohydrater | 28.6 g |
- Sukkerarter | 28 g |
Fett (totalt) | 0.2 g |
- Mettede fettsyrer | 0 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 7212 |
EPD-nummer | 5743489 |
GTIN | 7041017212331 |
Nettoinnhold | 3780 g |
FPAK i DPAK | 78 |