Krone-is Mini Snack 12-pk
Krone-is Mini Snack er små smaksrike munnfuller. Perfekt porsjonsstørrelse til barn, og ideell snackstørrelse for voksne. Esken inneholder variantene jordbær, sjokolade og vaniljesmak.
Vis produktinfoAllergener
Bløtdyr | ||
Bløtdyr | ||
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Egg | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Fisk | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Melk | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Nøtter | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Paranøtter | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Peanøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Valnøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Selleri | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sennep | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Sesamfrø | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Skalldyr | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Soya | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, sukker, hvetemel, jordbærpuré (6 %), glukose-fruktose sirup, kokosolje, smør (4,8 %), jordbærpuré fra konsentrat (3,3 %), mysepulver, glukosesirup, vann, fettredusert kakaopulver (1,3 %), emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, lecitin (soya)), stabilisator (johannesbrødkjernemel, guarkjernemel), naturlige aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), rødbetjuicekonsentrat, salt, sort gulrotjuicekonsentrat.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 1367 kJ / 327 kcal |
Karbohydrater | 39.8 g |
- Sukkerarter | 26.9 g |
- Sukkerarter | 26.1 g |
- Sukkerarter | 26.5 g |
Fett (totalt) | 16.5 g |
- Mettede fettsyrer | 8.3 g |
- Mettede fettsyrer | 13.4 g |
- Mettede fettsyrer | 13 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 0.14 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 3147 |
EPD-nummer | 5739537 |
GTIN | 7041013147118 |
Nettoinnhold | 214 g |
FPAK i DPAK | 12 |