Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (29%), invertsukker, sukker, skummetmelkpulver, glukose, eggeplomme, vanilje-ekstrakt, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471), naturlig vaniljearoma, vaniljekorn, fargestoff (E160b(ii)).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 884 kJ / 212 kcal |
Karbohydrater | 21.7 g |
- Sukkerarter | 21.7 g |
Fett (totalt) | 11.6 g |
- Mettede fettsyrer | 7.6 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 0.15 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 540 |
EPD-nummer | 4762985 |
GTIN | 7041015400006 |
Nettoinnhold | 2760 g |
FPAK i DPAK | 3 |