Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (29%), invertsukker, sukker, skummetmelkpulver, sitronjuice (3,2%), glukose, eggeplomme, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471), vanilje-ekstrakt, naturlig sitronaroma, fargestoff (E100, E160b(ii)).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 891 kJ / 213 kcal |
Karbohydrater | 21.9 g |
- Sukkerarter | 21.9 g |
Fett (totalt) | 11.6 g |
- Mettede fettsyrer | 7.6 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.16 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 541 |
EPD-nummer | 4762993 |
GTIN | 7041015410005 |
Nettoinnhold | 2760 g |
FPAK i DPAK | 3 |