Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (24%), invertsukker, skummetmelkpulver, pistasjnøtter (3,0%), glukose, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471), eggeplomme, fargestoff (E141, E100), naturlig vaniljearoma.
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 863 kJ / 206 kcal |
Karbohydrater | 21.5 g |
- Sukkerarter | 21.5 g |
Fett (totalt) | 11 g |
- Mettede fettsyrer | 6.4 g |
Protein | 5 g |
Salt | 0.15 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 542 |
EPD-nummer | 4763009 |
GTIN | 7041015420004 |
Nettoinnhold | 2781 g |
FPAK i DPAK | 3 |