Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (19%), sukker, jordbær (8,6%), invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, vann, laktose, emulgator (E471), stabilisator (E440, E466, E412, E407), melkeproteiner, aromaer, fargestoff (E162, E160b(ii)), surhetsregulerende middel (sitronsyre).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 787 kJ / 188 kcal |
Karbohydrater | 26.3 g |
- Sukkerarter | 26.3 g |
Fett (totalt) | 7.6 g |
- Mettede fettsyrer | 5 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.13 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 588 |
EPD-nummer | 2493245 |
GTIN | 7041015880006 |
Nettoinnhold | 2300 g |
FPAK i DPAK | 3 |