Allergener
Bløtdyr | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Hasselnøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Valnøtter | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Svoveldioksid eller sulfitter |
Ingredienser
Skummetmelk, kremfløte (24%), jordbær (11%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, glukose, vann, eggeplomme, stabilisator (E460, E440, E466, E407), emulgator (E471), aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff (E162).
Næringsinnhold
Pr. 100 gram
Energi | 801 kJ / 191 kcal |
Karbohydrater | 21.9 g |
- Sukkerarter | 21.9 g |
Fett (totalt) | 9.7 g |
- Mettede fettsyrer | 6.3 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.13 g |
Produktinformasjon
Varenummer | 502 |
EPD-nummer | 2492668 |
GTIN | 7041015020006 |
Nettoinnhold | 2783 g |
FPAK i DPAK | 3 |