Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (21%), sukker, glukose, hvetemel, skummetmelkpulver, sukret kondensert melk, vann, sukker, laktose, kokosolje, emulgator (E471, solsikkelecitin), glukosesirup, aromaer, melkeproteiner, smør, solsikkeolje, fettredusert kakao, stabilisator (E466, E407, E412), eggeplomme, fargestoff (E150d, E160b(ii), E150a), salt, ammoniumkarbonat, hevemiddel (E500).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 935 kJ / 223 kcal |
Karbohydrater | 30.6 g |
- Sukkerarter | 27.2 g |
Fett (totalt) | 9.2 g |
- Mettede fettsyrer | 6 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 0.16 g |
Product information
Product number | 774 |
EPD-number | 6057178 |
GTIN | 7041017740001 |
Net contents | 663 g |
FPAK i DPAK | 6 |