Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (21%), søtstoffer (maltitol, erytritol, sukralose), oligofruktose, skummetmelkpulver, laktose, kakao, emulgator (E471), melkeproteiner, stabilisator (E466, E412, E407), aroma, fargestoff (E150d, E160b(ii)).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 614 kJ / 148 kcal |
Karbohydrater | 16.5 g |
- Sukkerarter | 7.2 g |
Fett (totalt) | 8.9 g |
- Mettede fettsyrer | 5.9 g |
Polyoler | 9.2 g |
Kostfiber | 6.1 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.19 g |
Product information
Product number | 771 |
EPD-number | 5364070 |
GTIN | 7041017710004 |
Net contents | 700 g |
FPAK i DPAK | 6 |