Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, hvetemel, sukker, kremfløte (14%), glukose, vann, skummetmelkpulver, kokosolje, sukret kondensert melk, glukosesirup, solsikkeolje, fettredusert kakao, laktose, emulgator (E471, solsikkelecitin), aromaer, hevemiddel (E503, E501, E500), smør, melkeproteiner, salt, stabilisator (E407, E466, E412), maltektrakt fra bygg, fargestoff (E150d, E160b(ii)).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1225 kJ / 293 kcal |
Karbohydrater | 44.9 g |
- Sukkerarter | 27.3 g |
Fett (totalt) | 10.1 g |
- Mettede fettsyrer | 6.2 g |
Protein | 4.9 g |
Salt | 0.38 g |
Product information
Product number | 3162 |
EPD-number | 5959598 |
GTIN | 7041013162111 |
Net contents | 403 g |
FPAK i DPAK | 8 |