Allergens
Mollusks | ||
Mollusks | ||
Mollusks | ||
Egg | ||
Egg | ||
Egg | ||
Fish | ||
Fish | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Milk | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Nuts | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Hazelnuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Brazil nuts | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Peanuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pecans | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Walnuts | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Celery | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Mustard | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Sesame | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Shellfish | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Soy | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, hvetemel, jordbærpuré (6 %), glukose-fruktose sirup, kokosolje, smør (4,8 %), jordbærpuré fra konsentrat (3,3 %), mysepulver, glukosesirup, vann, fettredusert kakaopulver (1,3 %), emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, lecitin (soya)), stabilisator (johannesbrødkjernemel, guarkjernemel), naturlige aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), rødbetjuicekonsentrat, salt, sort gulrotjuicekonsentrat.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1367 kJ / 327 kcal |
Karbohydrater | 39.8 g |
- Sukkerarter | 26.9 g |
- Sukkerarter | 26.1 g |
- Sukkerarter | 26.5 g |
Fett (totalt) | 16.5 g |
- Mettede fettsyrer | 8.3 g |
- Mettede fettsyrer | 13.4 g |
- Mettede fettsyrer | 13 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 0.14 g |
Product information
Product number | 3147 |
EPD-number | 5739537 |
GTIN | 7041013147118 |
Net contents | 214 g |
FPAK i DPAK | 12 |