Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (29%), sukker, skummetmelkpulver, glukose, vanilje-ekstrakt, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), vaniljekorn, fargestoff (annatto norbixin).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 886 kJ / 212 kcal |
Karbohydrater | 22 g |
- Sukkerarter | 22 g |
Fett (totalt) | 11.6 g |
- Mettede fettsyrer | 7.6 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 0.16 g |
Product information
Product number | 320 |
EPD-number | 4097911 |
GTIN | 7041013200004 |
Net contents | 540 g |
FPAK i DPAK | 6 |