Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, glukose, skummetmelkpulver, vann, hvetemel, kakao*, smør, kokosolje, egg, kakaosmør*, invertsukker, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, E476, solsikkelecitin), kakaomasse*, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan, xantangummi, johannesbrødkjernemel), aromaer, rapsolje, salt, hevemiddel (natriumkarbonat).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1022 kJ / 244 kcal |
Karbohydrater | 29.9 g |
- Sukkerarter | 27.1 g |
Fett (totalt) | 11.8 g |
- Mettede fettsyrer | 7.8 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.24 g |
Product information
Product number | 329 |
EPD-number | 4097952 |
GTIN | 7041013290005 |
Net contents | 596 g |
FPAK i DPAK | 6 |