Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (22%), sukker, kirsebærjuice (11%), invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, kirsebærpurè (2,5%), vann, fettredusert kakao, eggeplomme, stabilisator (E460, E466, E440, E407), vanilje-ekstrakt, emulgator (E471, soyalecitin), kakaomasse, fargestoff (E162, E160(ii)), aroma.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1003 kJ / 240 kcal |
Karbohydrater | 28.1 g |
- Sukkerarter | 27.8 g |
Fett (totalt) | 12 g |
- Mettede fettsyrer | 8.4 g |
Protein | 4 g |
Salt | 0.13 g |
Product information
Product number | 7110 |
EPD-number | 5950290 |
GTIN | 7041017110118 |
Net contents | 2795 g |
FPAK i DPAK | 3 |