Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (24%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, peanøtter (4,9%), sukret kondensert melk, vann, kakaomasse, eggeplomme, kakaosmør, aromaer, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471, soyalecitin), smør, salt, fargestoff (E150d, E160b(ii)), geleringsmiddel (E414).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1060 kJ / 254 kcal |
Karbohydrater | 26.5 g |
- Sukkerarter | 25.8 g |
Fett (totalt) | 13.7 g |
- Mettede fettsyrer | 7.7 g |
Protein | 5.2 g |
Salt | 0.23 g |
Product information
Product number | 507 |
EPD-number | 2493013 |
GTIN | 7041015070001 |
Net contents | 2795 g |
FPAK i DPAK | 3 |