Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (19%), sukker, jordbær (8,6%), invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, vann, laktose, emulgator (E471), stabilisator (E440, E466, E412, E407), melkeproteiner, aromaer, fargestoff (E162, E160b(ii)), surhetsregulerende middel (sitronsyre).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 787 kJ / 188 kcal |
Karbohydrater | 26.3 g |
- Sukkerarter | 26.3 g |
Fett (totalt) | 7.6 g |
- Mettede fettsyrer | 5 g |
Protein | 3.1 g |
Salt | 0.13 g |
Product information
Product number | 588 |
EPD-number | 2493245 |
GTIN | 7041015880006 |
Net contents | 2300 g |
FPAK i DPAK | 3 |