Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (24%), jordbær (11%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, glukose, vann, eggeplomme, stabilisator (E460, E440, E466, E407), emulgator (E471), aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff (E162).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 801 kJ / 191 kcal |
Karbohydrater | 21.9 g |
- Sukkerarter | 21.9 g |
Fett (totalt) | 9.7 g |
- Mettede fettsyrer | 6.3 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.13 g |
Product information
Product number | 502 |
EPD-number | 2492668 |
GTIN | 7041015020006 |
Net contents | 2783 g |
FPAK i DPAK | 3 |