Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (23%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, glukose, vann, hvetemel, smør, kokosolje, kakao, eggeplomme, vanilje-ekstrakt, egg, stabilisator (E460, E466, E407, E415, E410), emulgator (E471, E476, solsikkelecitin), rapsolje, aromaer, salt, hevemiddel (E500), fargestoff (E160b(ii)).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1006 kJ / 240 kcal |
Karbohydrater | 28.3 g |
- Sukkerarter | 25.9 g |
Fett (totalt) | 11.9 g |
- Mettede fettsyrer | 7.9 g |
Protein | 4.2 g |
Salt | 0.23 g |
Product information
Product number | 544 |
EPD-number | 4763033 |
GTIN | 7041015440002 |
Net contents | 2795 g |
FPAK i DPAK | 3 |