Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (26%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, kokosolje, glukose, kakaopulver*, kaffeekstrakt (1,3%), eggeplomme, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471, soyalecitin), aromaer, fargestoff (E150b), etanol, salt, surhetsregulerende middel (E270). *Rainforest Alliance sertifisert. Les mer på ra.org.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1027 kJ / 246 kcal |
Karbohydrater | 24.8 g |
- Sukkerarter | 24.6 g |
Fett (totalt) | 13.9 g |
- Mettede fettsyrer | 9.9 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.16 g |
Product information
Product number | 543 |
EPD-number | 4763025 |
GTIN | 7041015430003 |
Net contents | 2783 g |
FPAK i DPAK | 3 |