Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (23%), sukker, invertsukker, skummetmelkpulver, bananjuice fra konsentrat (5,0%), glukose, kokosolje, vann, fettredusert kakao, eggeplomme, stabilisator (E460, E466, E407, E415, E410), emulgator (E471, soyalecitin, E476, solsikkelecitin), kakaomasse, aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), rapsolje, melkefett, salt, fargestoff (E100, E160b(ii)).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1064 kJ / 255 kcal |
Karbohydrater | 27.9 g |
- Sukkerarter | 27.5 g |
Fett (totalt) | 13.7 g |
- Mettede fettsyrer | 9.7 g |
Protein | 4.1 g |
Salt | 0.15 g |
Product information
Product number | 520 |
EPD-number | 2493096 |
GTIN | 7041015200002 |
Net contents | 2795 g |
FPAK i DPAK | 3 |