Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (22%), sukker, skummetmelkpulver, glukose, palmeolje, laktose, kakao, kakaosmør, kakaomasse, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin), mysepulver, mandler (0,3%), melkeproteiner, melkefett, aromaer, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), sukret kondensert skummetmelk, fargestoff (karamell, annatto norbixin), overflatebehandlingsmiddel (gummi arabikum, maltodekstrin), salt.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 960 kJ / 229 kcal |
Karbohydrater | 26.2 g |
- Sukkerarter | 26.1 g |
Fett (totalt) | 12 g |
- Mettede fettsyrer | 7.5 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.2 g |
Product information
Product number | 488 |
EPD-number | 1940972 |
GTIN | 7041014880007 |
Net contents | 450 g |
FPAK i DPAK | 6 |