Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), kakaosmør*, helmelkpulver, sukret kondensert melk, glukose, skummetmelkpulver, kakaomasse*, vann, sukker, smør, aromaer, rapsolje, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, E476, glyserol monostearate), glyserol, stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), salt, fargestoff (E150d (karamell), annatto norbixin).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1492 kJ / 357 kcal |
Karbohydrater | 36.5 g |
- Sukkerarter | 35.2 g |
Fett (totalt) | 21.1 g |
- Mettede fettsyrer | 13 g |
Protein | 4.8 g |
Salt | 0.28 g |
Product information
Product number | 171 |
EPD-number | 4975074 |
GTIN | 7041011710000 |
Net contents | 71 g |
FPAK i DPAK | 30 |