Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, vann, kremfløte (17%), sukker, skummetmelkpulver, glukose, pasjonsfruktpurè (3,2%), sitronjuice (2,2%), pasjonsfruktjuice (2,1%), emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), stabilisator (pektin, guarkjernemel, cellulosegummi, karragenan, natriumalginat), aromaer (naturlig vaniljearoma, naturlig sitronaroma), vanilje-ekstrakt, fargestoff (kurkumin, annatto norbixin), sort gulrotjuice, vaniljekorn.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 711 kJ / 169 kcal |
Karbohydrater | 23.7 g |
- Sukkerarter | 23.7 g |
Fett (totalt) | 6.8 g |
- Mettede fettsyrer | 4.5 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0.11 g |
Product information
Product number | 182 |
EPD-number | 4706206 |
GTIN | 7041011820006 |
Net contents | 71 g |
FPAK i DPAK | 30 |