Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Sukker, aroma, glukosesirup, naturlig farge (konsentrat fra hyllebær), surhetsregulerende middel (E330).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1700 kJ / 390 kcal |
Karbohydrater | 99 g |
- Sukkerarter | 98 g |
Fett (totalt) | 0.5 g |
- Mettede fettsyrer | 0 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.02 g |
Product information
Product number | 10865 |
EPD-number | 5683438 |
GTIN | 7041011086501 |
Net contents | 1000 g |
FPAK i DPAK | 6 |