Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (23%), skummetmelkpulver, sukker, invertsukker, vann, glukose, eplejuice (2,0%), eggeplomme, aromaer (aromaer, naturlig vaniljearoma), stabilisator (E460, E466, E440, E407), emulgator (E471), spirulina ekstrakt, fargestoff (E162), surhetsregulerende middel (sitronsyre).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 857 kJ / 205 kcal |
Karbohydrater | 22.9 g |
- Sukkerarter | 22.8 g |
Fett (totalt) | 10.5 g |
- Mettede fettsyrer | 6.8 g |
Protein | 3.9 g |
Salt | 0.14 g |
Product information
Product number | 7101 |
EPD-number | 5453378 |
GTIN | 7041017101116 |
Net contents | 2783 g |
FPAK i DPAK | 3 |