Allergens
Mollusks | ||
Mollusks | ||
Mollusks | ||
Egg | ||
Egg | ||
Egg | ||
Fish | ||
Fish | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Milk | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Nuts | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Hazelnuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Brazil nuts | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Peanuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pecans | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Walnuts | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Celery | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Mustard | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Sesame | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Shellfish | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Soy | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Helmelk, smørkaramell (15 %) (glukosesirup, sukker, smør, vann, fløte, salt), fløte, sukker, vann, rismel (7,8 %), trehalose*, laktose, melkeproteiner, dehydrert glukosesirup, eggeplomme, karamell (0,7 %) (vann, sukker), potetstivelse, eggehvitepulver, emulgator (E471), stabilisatorer (E410, E412), salt. *Trehalose er en kilde til glukose.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 931 kJ / 221 kcal |
Karbohydrater | 37 g |
- Sukkerarter | 30 g |
- Sukkerarter | 35 g |
- Sukkerarter | 29 g |
Fett (totalt) | 6.8 g |
- Mettede fettsyrer | 5.1 g |
- Mettede fettsyrer | 0.1 g |
- Mettede fettsyrer | 4.6 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.11 g |
Product information
Product number | 827 |
EPD-number | 5364047 |
GTIN | 7041018270002 |
Net contents | 210 g |
FPAK i DPAK | 12 |