Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), hvetemel, kakaosmør*, rapsolje, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, helmelkpulver, kakaomasse*, kakao*, laktose, maltekstrakt (fra bygg), fettredusert kakao*, invertsukker, emulgator (E471, E322), melkeproteiner, aromaer, stabilisator (E466), salt, hevemiddel (E500, E503), hvetemalt, fargestoff (E160b(ii).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1397 kJ / 334 kcal |
Karbohydrater | 36.4 g |
- Sukkerarter | 27.7 g |
Fett (totalt) | 18.6 g |
- Mettede fettsyrer | 10.1 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.19 g |
Product information
Product number | 135 |
EPD-number | 4705596 |
GTIN | 7041011350008 |
Net contents | 96 g |
FPAK i DPAK | 20 |