Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (21%), kokosolje, pistasjnøtter (3,9%), skummetmelkpulver, glukose, vann, smør, laktose, mysepulver, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin), stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), salt, aromaer, fargestoff (kurkumin, klorofyllin-kobberkompleks), kakao, spirulinakonsentrat.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1489 kJ / 358 kcal |
Karbohydrater | 29.7 g |
- Sukkerarter | 29.5 g |
Fett (totalt) | 24.8 g |
- Mettede fettsyrer | 18.3 g |
Protein | 4.7 g |
Salt | 0.24 g |
Product information
Product number | 1228 |
EPD-number | 5863121 |
GTIN | 7041011228116 |
Net contents | 72 g |
FPAK i DPAK | 24 |