Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Helmelk, skummetmelk, kremfløte (17%), sukker, ris (7,6%), skummetmelkpulver, stabilisator (oksegelatin), aroma, salt, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), vanilje-ekstrakt.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 707 kJ / 169 kcal |
Karbohydrater | 18.8 g |
- Sukkerarter | 13.1 g |
Fett (totalt) | 8 g |
- Mettede fettsyrer | 5.2 g |
Protein | 5.1 g |
Salt | 0.21 g |
Product information
Product number | 1991 |
EPD-number | 6057145 |
GTIN | 7041011991119 |
Net contents | 740 g |
FPAK i DPAK | 6 |