Allergens
Mollusks | ||
Mollusks | ||
Egg | ||
Egg | ||
Fish | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Vann, søtstoffer (erytritol*, sukralose), surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff(rødbetfarge, annatto norbixin), stabilisator (johannesbrødkjernemel, guarkjernemel),naturlige aromaer. Inneholder en fenylalaninkilde
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 3 kJ / 0.7 kcal |
Karbohydrater | 3 g |
- Sukkerarter | 0 g |
- Sukkerarter | 0 g |
Fett (totalt) | 0 g |
- Mettede fettsyrer | 0 g |
- Mettede fettsyrer | 0 g |
Polyoler | 3 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Product information
Product number | 3122 |
EPD-number | 5679428 |
GTIN | 7041013122115 |
Net contents | 570 g |
FPAK i DPAK | 8 |