Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, jordbær (3,8%), glukose, skummetmelkpulver, invertsukker, laktose, vann, kakao, emulgator (E471), melkeproteiner, stabilisator (E466, E440, E412, E407), aromaer, fargestoff (E150d, E162, E160b(ii)), eggeplomme, surhetsregulerende middel (sitronsyre).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 772 kJ / 184 kcal |
Karbohydrater | 23.8 g |
- Sukkerarter | 23.7 g |
Fett (totalt) | 8.2 g |
- Mettede fettsyrer | 5.4 g |
Protein | 3.4 g |
Salt | 0.15 g |
Product information
Product number | 762 |
EPD-number | 5127790 |
GTIN | 7041017620006 |
Net contents | 994 g |
FPAK i DPAK | 6 |