Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, jordbær (7,1%), skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, hvetemel (1,2%), laktose, vann, smør, emulgator (E471), egg, melkeproteiner, stabilisator (E440, E466, E412, E407), aroma, salt, hevemiddel (E500), surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff (E160b(ii)).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 926 kJ / 221 kcal |
Karbohydrater | 27.4 g |
- Sukkerarter | 26.3 g |
Fett (totalt) | 10.8 g |
- Mettede fettsyrer | 7.7 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 0.17 g |
Product information
Product number | 775 |
EPD-number | 6057137 |
GTIN | 7041017750000 |
Net contents | 685 g |
FPAK i DPAK | 6 |