Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (15%), sukker, skummetmelkpulver, invertsukker, jordbær (3,4%), glukose, vann, stabilisator (E460, E466, E407, E440), emulgator (E471), fargestoff (E162), aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 746 kJ / 177 kcal |
Karbohydrater | 25.9 g |
- Sukkerarter | 25.9 g |
Fett (totalt) | 6 g |
- Mettede fettsyrer | 4 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.17 g |
Product information
Product number | 1320 |
EPD-number | 5928395 |
GTIN | 7041011320117 |
Net contents | 124 g |
FPAK i DPAK | 11 |