Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, hvetemel, sukker, kremfløte (15%), glukose, skummetmelkpulver, kokosolje, solsikke- eller rapsolje (1,6%), laktose, fettredusert kakao*, emulgator (E471, lecitin), aromaer, hevemiddel (E503, E500), melkeproteiner, salt, stabilisator (E466), fargestoff (E150d, E160b(ii), E150a).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1224 kJ / 291 kcal |
Karbohydrater | 43.6 g |
- Sukkerarter | 25.8 g |
Fett (totalt) | 10.4 g |
- Mettede fettsyrer | 6.1 g |
Protein | 5 g |
Salt | 0.09 g |
Product information
Product number | 3161 |
EPD-number | 5452966 |
GTIN | 7041013161114 |
Net contents | 372 g |
FPAK i DPAK | 8 |