Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Vann, jordbærjuice* (41 %), jordbær (20 %), eplejuice* (19 %), sukker, dekstrose, sort gulrotjuice, stabilisator (pektin, guarkjernemel, johannesbrødkjernemel), emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), surhetsregulerende middel (sitronsyre), fargestoff (kurkumin). *Fra konsentrat.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 531 kJ / 125 kcal |
Karbohydrater | 30.2 g |
- Sukkerarter | 30.2 g |
Fett (totalt) | 0.2 g |
- Mettede fettsyrer | 0 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0 g |
Product information
Product number | 5202 |
EPD-number | 5739321 |
GTIN | 7041015202112 |
Net contents | 350 g |
FPAK i DPAK | 6 |