Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, peanøtter (11%), glukose, skummetmelkpulver, sukret kondensert melk, vann, kakaosmør, helmelkpulver, kakaomasse, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, E476, solsikkelecitin), smør, stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), salt, aromaer, rapsolje, solsikkeolje, fargestoff (E150d (karamell), annatto norbixin).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1190 kJ / 285 kcal |
Karbohydrater | 28 g |
- Sukkerarter | 25 g |
Fett (totalt) | 16 g |
- Mettede fettsyrer | 7.9 g |
Protein | 6.5 g |
Salt | 0.32 g |
Product information
Product number | 323 |
EPD-number | 4097945 |
GTIN | 7041013230001 |
Net contents | 604 g |
FPAK i DPAK | 6 |