Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (24 %), sukker, glukose, skummetmelkpulver, kokosolje, sitronjuice (2,5 %), hvetemel, smør, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer), stabilisator (pektin, cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), vanilje-ekstrakt, egg, aroma, salt, hevemiddel (natriumkarbonat), fargestoff (lutein, annattoekstrakter).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1055 kJ / 252 kcal |
Karbohydrater | 27.5 g |
- Sukkerarter | 25 g |
Fett (totalt) | 13.9 g |
- Mettede fettsyrer | 9.7 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.2 g |
Product information
Product number | 5151 |
EPD-number | 5589619 |
GTIN | 7041015151113 |
Net contents | 591 g |
FPAK i DPAK | 6 |