Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (24%), sukker, sukret kondensert melk, glukose, skummetmelkpulver, vann, glukosesirup, smør, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, glyserol monostearate), vanilje-ekstrakt, stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), salt, glyserol, naturlig aroma, fargestoff (vegetabilsk karbon), vaniljekorn.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 994 kJ / 237 kcal |
Karbohydrater | 31.2 g |
- Sukkerarter | 30 g |
Fett (totalt) | 10.7 g |
- Mettede fettsyrer | 7.1 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.3 g |
Product information
Product number | 377 |
EPD-number | 4860680 |
GTIN | 7041013770002 |
Net contents | 596 g |
FPAK i DPAK | 6 |