Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (17%), sukker, glukose, kakaosmør, sukret kondensert melk, skummetmelkpulver, helmelkpulver, vann, invertsukker, kakaomasse, laktose, smør, melkeproteiner, rapsolje, salt, fargestoff (E150d (karamell), annatto norbixin), emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin, E476, solsikkelecitin), stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), aromaer.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1106 kJ / 264 kcal |
Karbohydrater | 29.1 g |
- Sukkerarter | 29 g |
Fett (totalt) | 14.4 g |
- Mettede fettsyrer | 9 g |
Protein | 4.3 g |
Salt | 0.19 g |
Product information
Product number | 5106 |
EPD-number | 6059307 |
GTIN | 7041015106113 |
Net contents | 281 g |
FPAK i DPAK | 6 |