Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (17%), glukose, skummetmelkpulver, kakaomasse, invertsukker, kakaosmør, laktose, helmelkpulver, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin), melkeproteiner, overflatebehandlingsmiddel (akasiegummi, bivoks), fargestoff (kurkumin, karmin, brilliantblå, betakaroten, annatto norbixin), aroma, stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), glukose-fruktose sirup.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1024 kJ / 244 kcal |
Karbohydrater | 32.4 g |
- Sukkerarter | 32 g |
Fett (totalt) | 10.8 g |
- Mettede fettsyrer | 7 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.14 g |
Product information
Product number | 5109 |
EPD-number | 6057111 |
GTIN | 7041015109114 |
Net contents | 269 g |
FPAK i DPAK | 6 |