Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Glukosesirup, sukker, vann, surhetsregulerende middel (E330), naturlig aroma, konserveringsmiddel (E202), naturlig farge (hyllebærekstrakt).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1300 kJ / 300 kcal |
Karbohydrater | 75 g |
- Sukkerarter | 50 g |
Fett (totalt) | 0.5 g |
- Mettede fettsyrer | 0.5 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |
Product information
Product number | 10904 |
EPD-number | 5982640 |
GTIN | 7041011090409 |
Net contents | 300 g |
FPAK i DPAK | 12 |