Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (20%), skummetmelkpulver, palmeolje, glukose, laktose, kakaosmør, kakaomasse, mysepulver, mandler, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, soyalecitin), kakao, melkefett, sukret kondensert skummetmelk, melkeproteiner, aromaer, overflatebehandlingsmiddel (maltodekstrin, gummi arabikum), stabilisator (cellulosegummi, guarkjernemel, karragenan), salt, fargestoff (E150d (karamell), annatto norbixin).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1067 kJ / 255 kcal |
Karbohydrater | 29 g |
- Sukkerarter | 28.9 g |
Fett (totalt) | 13.6 g |
- Mettede fettsyrer | 8.2 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.28 g |
Product information
Product number | 5108 |
EPD-number | 6058655 |
GTIN | 7041015108117 |
Net contents | 265 g |
FPAK i DPAK | 6 |