Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macadamianøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), kakaosmør*, helmelkpulver, sukret kondensert melk, glukose, kakaomasse*, skummetmelkpulver, vann, smør, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin), rapsolje, aromaer, glyserol, stivelse, salt, stabilisator (cellulosegummi), fargestoff (E150d (karamell), annatto norbixin).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1506 kJ / 361 kcal |
Karbohydrater pr 100 | 36.3 g |
- Sukkerarter pr 100 | 35.8 g |
Fett (totalt) pr 100 | 21.6 g |
- Mettede fettsyrer pr 100 | 13.3 g |
Protein pr 100 | 4.7 g |
Salt pr 100 | 0.26 g |
Product information
Product number | 171 |
EPD-number | 4975074 |
GTIN | 7041011710000 |
Net contents | 71 g |
FPAK i DPAK | 30 |