Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macademiannøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, sukker, kremfløte (18%), kokosolje, sukret kondensert melk, glukose, skummetmelkpulver, vann, rapsolje, glukosesirup, lakrispulver (0,9%), smør, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, solsikkelecitin, glyserol monostearate), vanilje-ekstrakt, fargestoff (vegetabilsk karbon), aromaer, stabilisator (karragenan, cellulosegummi, guarkjernemel), glyserol, salt, vaniljekorn.
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 1433 kJ / 343 kcal |
Karbohydrater | 35 g |
- Sukkerarter | 33.4 g |
Fett (totalt) | 21.1 g |
- Mettede fettsyrer | 15.3 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0.3 g |
Product information
Product number | 1227 |
EPD-number | 5680756 |
GTIN | 7041011227119 |
Net contents | 63 g |
FPAK i DPAK | 30 |