Allergens
Mollusks | ||
Egg | ||
Fish | ||
Gluten | ||
Bygg gluten | ||
Havre gluten | ||
Hvete gluten | ||
Khorasanhvete gluten | ||
Rug gluten | ||
Spelt gluten | ||
Lupiner | ||
Milk | ||
Nuts | ||
Hazelnuts | ||
Kasjunøtter | ||
Macadamianøtter | ||
Mandler | ||
Brazil nuts | ||
Peanuts | ||
Pecans | ||
Pistasienøtter | ||
Walnuts | ||
Celery | ||
Mustard | ||
Sesame | ||
Shellfish | ||
Soy | ||
Sulfur dioxide or Sulfites |
Ingredients
Skummetmelk, kremfløte (20%), sukker, jordbær (5,4%), hvetemel, skummetmelkpulver, glukose, kokosolje, laktose, vann, emulgator (E471, soyalecitin, solsikkelecitin), melkeproteiner, kakao*, stabilisator (E466, E440), hvetestivelse, aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre), salt, fargestoff (E160b(ii)).
Nutritional content
Pr. 100 gram
Energy | 920 kJ / 220 kcal |
Karbohydrater pr 100 | 28.2 g |
- Sukkerarter pr 100 | 24 g |
Fett (totalt) pr 100 | 10 g |
- Mettede fettsyrer pr 100 | 7 g |
Protein pr 100 | 3.8 g |
Salt pr 100 | 0.15 g |
Product information
Product number | 275 |
EPD-number | 2014942 |
GTIN | 7041012750005 |
Net contents | 385 g |
FPAK i DPAK | 6 |